1.1219mm 1000mm 1500mm สแตนเลสท่อเหล็กกลมท่อเหล็กกลมสำหรับรีดเย็น
Zayi Steel มีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการค้าต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ การจัดการ การจัดเก็บและการขนส่ง เช่น ความสามารถ ภายใต้ความพยายามร่วมกันของพนักงานทุกคน สร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือที่มั่นคงกับลูกค้าจำนวนมาก ผลิตภัณฑ์จะถูกส่งออกไปยังยุโรป อเมริกากลางและอเมริกาใต้ แอฟริกา ตะวันออกกลาง และสถานที่อื่น ๆ คู่ค้าทั่วโลกมากกว่า 30 ประเทศและภูมิภาค ปริมาณการค้าประจำปีมากกว่าสิบล้านดอลลาร์
| ส่วนประกอบ | ค | ซิ | มิน | NS ≤ |
NS ≤ |
NS | ทัล | วี | Nb | นิ |
| 0.15-0.19 | 0.20-0.50 | 1.20-1.50 | 0.020 | 0.020 | 0.020-0.040 | 0.030-0.050 | 0.015-0.030 | |||
| ใช้ | โรงงานผลิต อาคารทั่วไป และเครื่องจักรทางวิศวกรรมทุกชนิด เช่น การขุดและแท่นขุดเจาะที่ใช้ในการก่อสร้างประเภทต่างๆ พลั่วไฟฟ้า รถบรรทุกไฟฟ้า รถบรรทุกเหมืองแร่ รถขุด รถตัก รถปราบดิน เครนประเภทต่างๆ ไฮดรอลิกรองรับถ่านหิน เหมืองและอุปกรณ์เครื่องจักรอื่น ๆ และส่วนประกอบอื่น ๆ | |||||||||
| ขนาด | 3000-11880mm*1500-4000mm*6-700mm | |||||||||
| ความหนา | 6-700mm | |||||||||
| มาตรฐาน | GB1591, GB/T1591, JIS G 3106, JIS G 3101, GB/T 16270, JIS G 3106, JIS G 3101, DIN17100, DIN17102, ASTM, EN10025, En10113, S4360, ISO4590-2, ISO630, WYJ | |||||||||
| วัสดุ | Q345A (16 ล้าน) | |||||||||
| การบรรจุ | ตามความต้องการของลูกค้าสอบถาม | |||||||||
| การรักษาพื้นผิว | รีดร้อน | |||||||||
| เวลาจัดส่ง | ตามปริมาณ;โดยเร็ว ระยะเวลาเฉลี่ยใน 30 วัน | |||||||||
2.องค์ประกอบทางเคมี
| องค์ประกอบทางเคมีของวัสดุ | วัสดุ องค์ประกอบ |
201 | 202 | 304 | 316L | 430 |
| ค | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≤0.035 | ≤0.12 | |
| ซิ | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | |
| มิน | 5.5-7.5 | 7.5-10 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤1.00 | |
| NS | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.040 | |
| NS | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
| Cr | 13-15 | 14-17 | 18-20 | 16-18 | 16-18 | |
| นิ | 0.7-1.1 | 3.5-4.5 | 8-10.5 | 10-14 | ||
| โม | 2.0-3.0 |
3.การแสดงสินค้า
![]()
![]()
![]()
4.คุณสมบัติทางกล
| ทรัพย์สินทางกล | รายการวัสดุ | 201 | 202 | 304 | 316 | |
| แรงดึง | ≥535 | ≥520 | ≥520 | ≥520 | ||
| ความแข็งแรงของผลผลิต | ≥245 | ≥205 | ≥205 | ≥205 | ||
| การขยาย | ≥30% | ≥30% | ≥35% | ≥35% | ||
| ความแข็ง (HV) | <105 | <100 | <90 | <90 | ||